
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 470 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 469 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 468 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 467 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 466 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 465 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 464 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 463 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 462 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TW - 461 | 4419 |
